ГРУППА "А" | ГРУППА "Б" | |||||||||||||
Команда | И | В | Н | П | З-П | О | Команда | И | В | Н | П | З-П | О | |
Энергия | 17 | 13 | 0 | 4 | 100-67 | 39 | Олимп | 17 | 13 | 0 | 4 | 143-72 | 39 | |
Альфа-Ветеран | 17 | 9 | 1 | 7 | 106-94 | 28 | Динамо | 17 | 12 | 1 | 4 | 97-67 | 37 | |
Северин-2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 92-107 | 23 | Победа | 17 | 9 | 1 | 7 | 83-69 | 28 | |
Форвард | 16 | 7 | 0 | 9 | 107-119 | 21 | Гранит | 16 | 8 | 1 | 7 | 101-91 | 25 | |
Сансара | 16 | 8 | 2 | 6 | 120-111 | 26 | Строитель-2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 49-74 | 11 | |
Орион | 16 | 6 | 1 | 9 | 82-80 | 19 | Юность- Вест | 12 | 2 | 2 | 8 | 74-124 | 8 | |
Наука-3 | 16 | 3 | 2 | 11 | 76-113 | 11 | Стр.- Стандарт-2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 34-79 | 4 |
Финальный этап первенства города по мини-футболу | |||||
Дата | Время | Зал | Хозяева | Гости | Счет |
22.02.10 | 21-30 | Строитель | Северин-2 | Динамо | 4-6 |
24.02.10 | 18-00 | Планета | Олимп | Альфа | 3-9 |
24.02.10 | 21-00 | Планета | Энергия | Победа | 4-6 |
13.03.10 | 11-00 | Строитель | Динамо | Альфа | 4-4 |
28.02.10 | 20-00 | Втуз | Альфа | Энергия | 4-5 |
01.03.10 | 21-30 | Строитель | Северин-2 | Победа | 3-5 |
04.03.10 | 20-30 | Планета | Победа | Олимп | 4-10 |
06.03.10 | 11-00 | Строитель | Динамо | Олимп | 4-7 |
07.03.10 | 11-00 | Планета | Энергия | Северин-2 | 8-3 |
10.03.10 | 18-00 | Планета | Олимп | Северин-2 | 15-3 |
10.03.10 | 21-00 | Планета | Энергия | Динамо | 3-5 |
11.03.10 | 20-30 | Планета | Победа | Альфа | 1-6 |
28.03.10 | 20-00 | Втуз | Альфа | Северин-2 | 11-0 |
16.03.10 | 20-30 | Планета | Победа | Динамо | 2-3 |
17.03.10 | 18-00 | Планета | Олимп | Энергия | 5-6 |
Расписание игр группы "А"
№ | Дата | Время | Зал | Хозяева | Гости | Счёт | |
1 | 15.11.09 | 15-45 | Строитель | Форвард | Северин-2 | 3 | 8 |
2 | 15.11.09 | 18-30 | ВТУЗ | Сансара | Орион | 6 | 4 |
3 | 20.11.09 | 20-00 | ВТУЗ | Альфа | Наука-3 | 7 | 6 |
4 | 21.11.09 | 17-00 | Планета | Орион | Форвард | 6 | 8 |
5 | 22.11.09 | 11-00 | Планета | Энергия | Альфа | 5 | 0 |
6 | 22.11.09 | 18-30 | ВТУЗ | Наука-3 | Сансара | 2 | 12 |
7 | 27.11.09 | 20-00 | Строитель | Наука-3 | Форвард | 5 | 6 |
8 | 29.11.09 | 18-30 | ВТУЗ | Сансара | Энергия | 6 | 8 |
9 | 30.11.09 | 21-30 | Строитель | Северин-2 | Орион | 8 | 3 |
10 | 06.12.09 | 11-00 | Планета | Энергия | Форвард | 8 | 5 |
11 | 06.12.09 | 14-00 | ВТУЗ | Наука-3 | Северин-2 | 0 | 4 |
12 | 06.12.09 | 18-30 | ВТУЗ | Альфа | Сансара | 12 | 9 |
13 | 12.12.09 | 17-00 | Планета | Орион | Наука-3 | 3 | 7 |
14 | 13.12.09 | 20-00 | ВТУЗ | Альфа | Форвард | 13 | 6 |
15 | 14.12.09 | 21-30 | Строитель | Северин-2 | Энергия | 2 | 9 |
16 | 20.12.09 | 11-00 | Планета | Энергия | Орион | 2 | 0 |
17 | 20.12.09 | 18-30 | ВТУЗ | Сансара | Форвард | 7 | 12 |
18 | 20.12.09 | 20-00 | ВТУЗ | Альфа | Северин-2 | 7 | 12 |
19 | 25.12.09 | 20-00 | ВТУЗ | Наука-3 | Энергия | 6 | 9 |
20 | 26.12.09 | 17-00 | Планета | Орион | Альфа | 7 | 3 |
21 | 28.12.09 | 21-30 | Строитель | Северин-2 | Сансара | 7 | 7 |
22 | 16.01.10 | 21-30 | Строитель | Форвард | Сансара | 2 | 6 |
23 | 17.01.10 | 11-00 | Планета | Энергия | Наука-3 | 5 | 6 |
24 | 17.01.10 | 18-30 | ВТУЗ | Сансара | Северин-2 | 3 | 8 |
25 | 17.01.10 | 20-00 | ВТУЗ | Альфа | Орион | 2 | 11 |
26 | 20.01.10 | 21-00 | Планета | Энергия | Северин-2 | 2 | 7 |
27 | 23.01.10 | 17-00 | Планета | Орион | Энергия | 3 | 5 |
28 | 23.01.10 | 21-30 | Строитель | Форвард | Альфа | 8 | 9 |
29 | 25.01.10 | 21-30 | Строитель | Северин-2 | Альфа | 4 | 7 |
30 | 29.01.10 | 20-00 | ВТУЗ | Наука-3 | Орион | 3 | 5 |
31 | 30.01.10 | 17-00 | Планета | Орион | Северин-2 | 5 | 5 |
32 | 30.01.10 | 21-30 | Строитель | Форвард | Энергия | 4 | 10 |
33 | 01.02.10 | 21-30 | Строитель | Северин-2 | Наука-3 | 3 | 5 |
34 | 03.02.10 | 21-00 | Планета | Энергия | Сансара | 8 | 3 |
35 | 06.02.10 | 21-30 | Строитель | Форвард | Наука-3 | 11 | 7 |
36 | 07.02.10 | 18-30 | ВТУЗ | Сансара | Наука-3 | 7 | 7 |
37 | 07.02.10 | 20-00 | ВТУЗ | Альфа | Энергия | 2 | 3 |
38 | 08.02.10 | 21-30 | Строитель | Северин-2 | Форвард | 12 | 10 |
39 | 12.02.10 | 20-00 | ВТУЗ | Наука-3 | Альфа | 2 | 5 |
40 | 13.02.10 | 21-30 | Строитель | Форвард | Орион | 6 | 3 |
41 | 14.02.10 | 18-30 | ВТУЗ | Сансара | Альфа | 7 | 5 |
42 | 28.02.10 | 18-30 | ВТУЗ | Орион | Сансара | 9 | 5 |
Расписание игр группы "Б"
№ | Дата | Время | Зал | Хозяева | Гости | Счёт | |
1 | 06.11.09 | 18-00 | Строитель | Строитель-2 | Гранит | 1 | 6 |
2 | 11.11.09 | Планета | Олимп | Юность-Вест | 10 | 6 | |
3 | 12.11.09 | 20-30 | Планета | Победа | Строитель-2 | 9 | 3 |
4 | 21.11.09 | 17-00 | Планета | Строитель-Стандарт-2 | Гранит | 4 | 7 |
5 | 21.11.09 | 11-00 | Планета | Юность-Вест | Победа | 3 | 8 |
6 | 21.11.09 | 11-00 | Строитель | Динамо | Олимп | 6 | 5 |
7 | 26.11.09 | 20-30 | Планета | Победа | Динамо | 5 | 4 |
8 | 27.11.09 | 18-00 | Планета | Гранит | Юность-Вест | 11 | 4 |
9 | 29.11.09 | 15-45 | Строитель | Строитель-Стандарт-2 | Строитель-2 | 4 | 6 |
10 | 02.12.09 | 18-00 | Планета | Олимп | Победа | 3 | 1 |
11 | 06.12.09 | 11-00 | Планета | Строитель-Стандарт-2 | Юность-Вест | 4 | 9 |
12 | 05.12.09 | 11-00 | Строитель | Динамо | Гранит | 5 | 4 |
13 | 11.12.09 | 18-00 | Планета | Гранит | Олимп | 3 | 4 |
14 | 12.12.09 | 11-00 | Планета | Юность-Вест | Строитель-2 | 7 | 7 |
15 | 13.12.09 | 15-45 | Строитель | Строитель-Стандарт-2 | Динамо | 2 | 9 |
16 | 16.12.09 | 18-00 | Планета | Олимп | Строитель-Стандарт-2 | 7 | 3 |
17 | 17.12.09 | 20-30 | Планета | Победа | Гранит | 6 | 1 |
19 | 26.12.09 | 11-00 | Планета | Юность-Вест | Динамо | 4 | 9 |
20 | 27.12.09 | 17-00 | Строитель | Строитель-Стандарт-2 | Победа | 2 | 5 |
21 | 28.12.09 | 20-00 | Строитель | Строитель-2 | Олимп | 3 | 7 |
22 | 09.01.10 | 11-00 | Планета | Юность-Вест | Строитель-Стандарт-2 | 12 | 4 |
23 | 12.01.10 | 20-30 | Планета | Победа | Строитель-Стандарт-2 | 4 | 4 |
24 | 13.01.10 | 18-00 | Планета | Олимп | Строитель-2 | 7 | 2 |
25 | 15.01.10 | 18-00 | Планета | Гранит | Победа | 6 | 5 |
26 | 16.01.10 | 11-00 | Строитель | Динамо | Юность-Вест | 7 | 6 |
27 | 16.01.10 | 17-00 | Втуз | Строитель-2 | Строитель-Стандарт-2 | 2 | 3 |
28 | 20.01.10 | 18-00 | Планета | Олимп | Гранит | 13 | 5 |
29 | 22.01.10 | 18-00 | Планета | Гранит | Динамо | 2 | 9 |
30 | 22.01.10 | 18-15 | Строитель | Строитель-2 | Юность-Вест | 5 | 5 |
31 | 23.01.10 | 11-00 | Строитель | Строитель-2 | Динамо | 6 | 5 |
32 | 24.01.10 | 17-00 | Строитель | Строитель-Стандарт-2 | Олимп | 2 | 8 |
33 | 26.01.10 | 20-30 | Планета | Победа | Олимп | 4 | 3 |
34 | 30.01.10 | 11-00 | Строитель | Динамо | Победа | 6 | 2 |
35 | 30.01.10 | 11-00 | Планета | Юность-Вест | Гранит | 7 | 15 |
36 | 02.02.10 | 20-30 | Планета | Победа | Юность-Вест | 14 | 4 |
37 | 03.02.10 | 18-00 | Планета | Олимп | Динамо | 6 | 4 |
38 | 05.02.10 | 18-15 | Строитель | Строитель-2 | Победа | 4 | 2 |
39 | 05.02.10 | 18-00 | Планета | Гранит | Строитель-Стандарт-2 | 5 | 2 |
40 | 06.02.10 | 11-00 | Строитель | Динамо | Строитель-Стандарт-2 | 5 | 0 |
41 | 12.02.10 | 18-00 | Планета | Строитель-2 | Гранит | 5 | 13 |
42 | 13.02.10 | 11-00 | Планета | Юность-Вест | Олимп | 7 | 30 |
Кубок 2 ЛИГИ
1/8 КУБКА 2 ЛИГИ | |
МАТЧ | СЧЕТ |
18окт. Планета 14.00 Олимп - Форвард | 13:7 |
18окт. Втуз 18.30 Сансара - Юность-Вэст | 9:3 |
18окт. Втуз 20.00 Альфа - Строитель-2 | 12:10 |
19окт. Строитель 21.30 Орион - Северин-2 | 4:6 |
22окт. Планета 20.30 Победа - Наука-3 | 6:2 |
23окт. Планета 18.00 Гранит - Прогресс | 4:7 |
24окт. Строитель 12.00 Динамо - Стандарт-2 | 9:2 |
1/4 КУБКА 2 ЛИГИ | |
МАТЧ | СЧЕТ |
А1. Сансара - Альфа | 10:5 |
А2. Энергия - Северин-2 | 2:7 |
Б1. Олимп - Победа | 3:7 |
Б2. Динамо - Прогресс | 8:2 |
1/2 КУБКА 2 ЛИГИ | |
МАТЧ | СЧЕТ |
Динамо - Победа | 6:1 |
Сансара - Северин-2 | 5:11 |
ФИНАЛ КУБКА 2 ЛИГИ | |
МАТЧ | СЧЕТ |
27 марта Динамо - Северин-2 | 4:3(д.в.) |