Турнирная таблица | |||||||
Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | О |
1 | РИФ | 18 | 13 | 3 | 2 | 131-63 | 42 |
2 | Орион | 18 | 11 | 1 | 6 | 98-84 | 34 |
3 | Динамо | 18 | 10 | 3 | 5 | 118-98 | 33 |
4 | Стройпорт | 18 | 9 | 6 | 3 | 105-79 | 33 |
5 | Олимп | 18 | 10 | 0 | 8 | 105-108 | 30 |
6 | Сансара | 18 | 9 | 2 | 7 | 125-120 | 29 |
7 | Победа | 18 | 8 | 1 | 9 | 82-75 | 25 |
8 | Гранит | 18 | 7 | 0 | 11 | 92-104 | 21 |
9 | Северин-2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 86-110 | 15 |
10 | Н.Cтандарт | 18 | 0 | 0 | 18 | 40-141 | 0 |
Календарь игр | |||||||
Дата | День | Время | Место | Хозяева | Гости | Счет | Изм. |
03.11.2010 | Ср. | 18-00 | Планета | Олимп | Сансара | 9:6 | |
05.11.2010 | Пт. | 18-00 | Планета | Гранит | РИФ | 3:6 | |
06.11.2010 | Сб. | 17-00 | Втуз | Северин-2 | Динамо | 8:7 | |
09.11.2010 | Вт. | 20-30 | Планета | Победа | Стройпорт | 2:3 | |
11.11.2010 | Чт. | 20-00 | Втуз | Динамо | Орион | 3:4 | |
12.11.2010 | Пт. | 18-00 | Планета | Гранит | Победа | 3:5 | |
14.11.2010 | Вс. | 18-30 | Втуз | Сансара | РИФ | 3:13 | |
16.11.2010 | Вт. | 21-30 | Втуз | Стройпорт | Северин-2 | 7:3 | |
18.11.2010 | Чт. | 20-30 | Планета | Победа | Орион | 2:4 | |
20.11.2010 | Сб. | 11-00 | Строитель | Динамо | Олимп | 9:3 | |
20.11.2010 | Сб. | 20-00 | Планета | РИФ | Северин-2 | 11:4 | |
23.11.2010 | Вт. | 21-30 | Втуз | Стройпорт | Сансара | 10:10 | |
24.11.2010 | Ср. | 18-00 | Планета | Олимп | Гранит | 4:10 | |
03.12.2010 | Сб. | 11-00 | Строитель | Динамо | Н.Cтандарт | 7:1 | |
28.11.2010 | Вс. | 18-30 | Втуз | Сансара | Орион | 7:7 | |
29.11.2010 | Пн. | 21-30 | Строитель | Северин-2 | Гранит | 5:6 | |
30.11.2010 | Вт. | 20-30 | Планета | Победа | РИФ | 3:9 | |
04.12.2010 | Сб. | 11-00 | Строитель | Динамо | Гранит | 5:6 | |
04.12.2010 | Сб. | 17-00 | Планета | Орион | Олимп | 7:4 | |
06.12.2010 | Пн. | 21-30 | Строитель | Северин-2 | Сансара | 5:6 | |
11.12.2010 | Сб. | 20-00 | Планета | РИФ | Динамо | 4:4 | |
11.12.2010 | Сб. | 15-30 | Втуз | Н.Cтандарт | Олимп | 5:8 | |
11.12.2010 | Сб. | 17-00 | Планета | Орион | Стройпорт | 6:4 | |
12.12.2010 | Вс. | 18-30 | Втуз | Гранит | Сансара | 7:9 | |
14.12.2010 | Вт. | 21-30 | Втуз | Стройпорт | Гранит | 5:1 | |
15.12.2010 | Ср. | 18-00 | Планета | Олимп | Победа | 6:4 | |
19.12.2010 | Вс. | 18-30 | Втуз | Сансара | Н.Cтандарт | 10:4 | |
20.12.2010 | Пн. | 21-30 | Строитель | Северин-2 | Орион | 6:10 | |
21.12.2010 | Вт. | 20-30 | Планета | Победа | Динамо | 5:6 | |
22.12.2010 | Ср. | 18-00 | Планета | Олимп | РИФ | 4:6 | |
25.12.2010 | Сб. | 17-00 | Планета | Орион | Гранит | 4:2 | |
25.12.2010 | Сб. | 20-00 | Планета | РИФ | Н.Cтандарт | 9:0 | |
27.12.2010 | Пн. | 21-30 | Строитель | Северин-2 | Победа | 0:5 | |
06.01.2011 | Чт. | 16-45 | Строитель | Н.Cтандарт | Стройпорт | 1:9 | |
08.01.2011 | Сб. | 17-00 | Планета | Орион | Н.Cтандарт | 7:4 | |
08.01.2011 | Сб. | 11-00 | Строитель | Динамо | Сансара | 10:9 | |
11.01.2011 | Вт. | 21-30 | Втуз | Стройпорт | Динамо | 5:5 | |
11.01.2011 | Вт. | 20-30 | Планета | Победа | Сансара | 3:8 | |
12.01.2011 | Ср. | 18-00 | Планета | Олимп | Северин-2 | 9:5 | |
13.01.2011 | Пт. | 18-00 | Планета | Гранит | Н.Cтандарт | 10:5 | |
16.01.2011 | Сб. | 17-00 | Втуз | Северин-2 | Н.Cтандарт | 5:1 | |
15.01.2011 | Сб. | 17-00 | Планета | Орион | РИФ | 5:11 | |
15.01.2011 | Сб. | 11-00 | Строитель | Динамо | Стройпорт | 7:7 |
|
16.01.2011 | Вс. | 18-30 | Втуз | Сансара | Победа | 3:5 | |
17.01.2011 | Пн. | 21-30 | Строитель | Северин-2 | Олимп | 10:4 | |
20.01.2011 | Чт. | 17-15 | Строитель | Н.Cтандарт | Гранит | 4:6 | |
20.01.2011 | Чт. | 21-55 | Планета | РИФ | Орион | 7:2 | |
22.01.2011 | Сб. | 15-30 | Втуз | Стройпорт | РИФ | 3:3 | |
23.01.2011 | Вс. | 18-30 | Втуз | Сансара | Динамо | 7:9 | |
15.02.2011 | Вт. | 20-30 | Планета | Победа | Северин-2 | 4:2 | |
19.01.2011 | Ср. | 18-00 | Планета | Олимп | Стройпорт | 6:8 | |
15.03.2011 | Вт. | 16-45 | Строитель | Н.Cтандарт | РИФ | 1:6 | |
28.01.2011 | Пт. | 18-00 | Планета | Гранит | Орион | 3:8 | |
01.02.2011 | Вт. | 20-30 | Планета | Победа | Н.Cтандарт | 13:0 | |
04.02.2011 | Пт. | 18-00 | Планета | Гранит | Стройпорт | 3:11 | |
05.02.2011 | Сб. | 20-00 | Планета | РИФ | Олимп | 6:7 | |
05.02.2011 | Сб. | 20-30 | Строитель | Динамо | Победа | 7:3 | |
05.02.2011 | Сб. | 17-00 | Планета | Орион | Северин-2 | 8:1 | |
06.02.2011 | Вс. | 16-45 | Строитель | Н.Cтандарт | Сансара | 4:9 | |
08.02.2011 | Вт. | 20-30 | Планета | Победа | Олимп | 4:5 | |
08.02.2011 | Вт. | 21-30 | Втуз | Стройпорт | Орион | 6:3 | |
12.02.2011 | Сб. | 11-00 | Строитель | Динамо | РИФ | 8:6 | |
11.02.2011 | Пт. | 18-00 | Планета | Сансара | Гранит | 3:8 | |
15.02.2011 | Вт. | 21-30 | Втуз | Стройпорт | РИФ | 3:3 | |
27.02.2011 | Вс. | 14-00 | Планета | Олимп | Орион | 8:4 | |
18.02.2011 | Пт. | 18-00 | Планета | Гранит | Динамо | 6:8 | |
20.02.2011 | Вс. | 18-30 | Втуз | Сансара | Северин-2 | 6:3 | |
06.03.2011 | Вс. | 19-00 | Строитель | Стройпорт | Н.Cтандарт | 6:1 | |
02.03.2011 | Ср. | 18-00 | Планета | Олимп | Динамо | 3:8 | |
25.02.2011 | Пт. | 18-00 | Планета | Гранит | Северин-2 | 5:0 | |
22.02.2011 | Вт. | 20-30 | Планета | РИФ | Победа | 3:2 | |
26.02.2011 | Сб. | 17-00 | Планета | Орион | Сансара | 2:7 | |
28.02.2011 | Пн. | 21-30 | Строитель | Северин-2 | РИФ | 2:8 | |
03.03.2011 | Чт. | 17-00 | Строитель | Н.Cтандарт | Динамо | 4:6 | |
25.03.2011 | Пт. | 18-00 | Планета | Гранит | Олимп | 3:8 | |
28.03.2011 | Пн. | 21-30 | Строитель | Орион | Победа | 3:5 | |
13.03.2011 | Вс. | 18-30 | Втуз | Сансара | Стройпорт | 10:3 | |
09.03.2011 | Ср. | 18-00 | Планета | Олимп | Н.Cтандарт | 5:1 | |
10.03.2011 | Чт. | 20-30 | Планета | Победа | Гранит | 5:4 | |
12.03.2011 | Сб. | 11-00 | Строитель | Орион | Динамо | 7:3 | |
12.03.2011 | Сб. | 20-00 | Планета | РИФ | Сансара | 11:3 | |
19.03.2011 | Сб. | 18-30 | Втуз | Северин-2 | Стройпорт | 4:5 | |
17.03.2011 | Чт. | 20-30 | Планета | РИФ | Гранит | 9:6 | |
26.03.2011 | Сб. | 11-00 | Строитель | Динамо | Северин-2 | 6:10 | |
23.03.2011 | Ср. | 18-00 | Планета | Сансара | Олимп | 8:6 | |
22.03.2011 | Вт. | 21-30 | Втуз | Стройпорт | Победа | 6:6 | |
15.03.2011 | Вт. | 21-30 | Втуз | Стройпорт | Олимп | 4:5 | |
30.01.2011 | Вс. | 16-45 | Строитель | Н.Cтандарт | Победа | 3:6 | |
17.03.2011 | Чт. | 20-45 | Втуз | Северин-2 | Н.Стандарт | 12:0 | |
13.03.2011 | Вс. | 17-00 | Строитель | Н.Cтандарт | Орион | 1:7 |
Кубок 2 ЛИГИ
1/16 КУБКА 2 ЛИГИ | |
МАТЧ | СЧЕТ |
Сатурн - Металлист-ЭМУ | 5:10 |
Гранит - Прогресс | 4:7 |
Орион - РИФ-2 | 9:8 по пен. |
Адреналин - Омега | 3:5 |
Спектр - Звездочка-2 | 5:2 |
1/8 КУБКА 2 ЛИГИ | |
МАТЧ | СЧЕТ |
Сансара - РИФ | 5:11 |
Орион - Прогресс | 9:3 |
Победа - Дружба | 2:3 |
Стандарт - Металлист-ЭМУ | 2:8 |
Олимп - Спектр | 4:6 |
Океан -Динамо | 15:1 |
Стройпорт - Омега | 11:3 |
1/4 КУБКА 2 ЛИГИ | |
МАТЧ | СЧЕТ |
Cпектр - Дружба | 9:5 |
Орион-Стройпорт | 3:4 д.в. |
РИФ - Металлист-Эму | 13:4 |
Северин-2 - Океан | 3:1 |
1/2 КУБКА 2 ЛИГИ | |
МАТЧ | СЧЕТ |
Стройпорт - Спектр | 4:3(1:3) |
Северин-2 - РИФ | 4:2(1:2) |
ФИНАЛ КУБКА 2 ЛИГИ | |
МАТЧ | СЧЕТ |
2апр. Стройпорт - Северин-2 | 6:3(2:2) |