Турнирная таблица | |||||||
Место | Команда | И | В | Н | П | З-П | О |
1 | Галактикос (выходит в 1лигу) | 15 | 14 | 0 | 1 | 128-65 | 39 |
2 | Океан-2 (выходит в 1лигу) | 15 | 12 | 1 | 2 | 98-58 | 37 |
3 | Северная верфь (выходит в 1 лигу) | 15 | 10 | 2 | 3 | 80-69 | 32 |
4 | Энергетик (выходит в 1лигу после переходных игр с ком. Аква) | 15 | 10 | 0 | 5 | 92-63 | 30 |
5 | Дружба | 15 | 9 | 1 | 5 | 121-82 | 28 |
6 | Наука-2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 93-62 | 27 |
7 | Металлист-Япония | 15 | 8 | 1 | 6 | 70-64 | 25 |
8 | Олимп | 15 | 7 | 3 | 5 | 72-82 | 24 |
9 | Спектр-2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 79-73 | 22 |
10 | Штурм | 15 | 6 | 1 | 8 | 81-102 | 19 |
11 | Вечность | 15 | 6 | 1 | 8 | 74-81 | 19 |
12 | Орион | 15 | 5 | 0 | 10 | 73-77 | 15 |
13 | Строитель-2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 37-91 | 10 |
14 | Статус 29 | 15 | 2 | 2 | 11 | 54-76 | 8 |
15 | Сатурн | 15 | 2 | 1 | 11 | 84-136 | 7 |
16 | Темп | 15 | 2 | 1 | 12 | 64-119 | 7 |
Календарь игр | |||||||
Дата | День | Время | Место | Хозяева | Гости | Счет | Изм. |
25.10.2013 | пятн. | 18-30 | Север | Штурм | Темп | 8-8 | |
26.10.2013 | субб. | 11-00 | Север | Галактикос | Строитель-2 | 9-1 | |
26.10.2013 | субб. | 12-30 | Север | Статус 29 | Океан-2 | 1-5 | |
26.10.2013 | субб. | 18-00 | Север | Металлист | Сатурн | 6-4 | |
26.10.2013 | субб. | 19-30 | Север | Спектр-2 | Дружба | 8-17 | |
27.10.2013 | воск. | 15-30 | Втуз | Наука-2 | Сев.верфь | 4-5 | |
27.10.2013 | воск. | 17-00 | Втуз | Орион | Энергетик | 3-4 | |
30.10.2013 | среда | 18-00 | Планета | Олимп | Вечность | 4-3 | |
28.10.2013 | пон. | 18-30 | Север | Сатурн | Штурм | 8-10 | |
31.10.2013 | четв. | 19-00 | Планета | Сев.верфь | Орион | 7-5 | |
31.10.2013 | четв. | 21-30 | Втуз | Океан-2 | Наука-2 | 6-5 | |
02.11.2013 | субб. | 11-00 | Север | Вечность | Галактикос | 8:15 | |
03.11.2013 | воск. | 9-00 | Север | Темп | Статус 29 | 6:4 | |
03.11.2013 | воск. | 12-30 | Север | Дружба | Олимп | 11:1 | |
03.11.2013 | воск. | 20-00 | Втуз | Энергетик | Спектр-2 | 9:1 | |
03.11.2013 | воск. | 18-30 | Втуз | Орион | Океан-2 | 3:5 | |
06.11.2013 | среда | 18-00 | Планета | Олимп | Энергетик | 4:12 | |
08.11.2013 | пятн. | 18-30 | Стр-ль | Строитель-2 | Металлист | 1:5 | |
08.11.2013 | пятн. | 20-00 | Втуз | Наука-2 | Темп | 9:4 | |
09.11.2013 | субб. | 18-00 | Север | Металлист | Галактикос | 4:5 | |
10.11.2013 | воск. | 12-30 | Север | Дружба | Вечность | 11:3 | |
11.11.2013 | пон. | 18-30 | Север | Сатурн | Наука-2 | 2:11 | |
14.11.2013 | четв. | 19-00 | Планета | Сев.верфь | Олимп | 2:2 | |
14.11.2013 | четв. | 21-30 | Втуз | Океан-2 | Спектр-2 | 6:4 | |
15.11.2013 | пятн. | 18-30 | Север | Штурм | Строитель-2 | 5:3 | |
16.11.2013 | субб. | 11-00 | Север | Галактикос | Штурм | 15:4 | |
16.11.2013 | субб. | 12-30 | Север | Статус 29 | Сатурн | 7:2 | |
16.11.2013 | субб. | 18-00 | Север | Металлист | Вечность | 1:9 | |
19.11.2013 | втор. | 21-30 | Втуз | Темп | Орион | 3:9 | |
17.11.2013 | воск. | 20-00 | Втуз | Энергетик | Дружба | 2:8 | |
18.11.2013 | пон. | 18-30 | Втуз | Наука-2 | Строитель-2 | 5:3 | |
16.11.2013 | субб. | 19-30 | Север | Спектр-2 | Темп | 10:3 | |
20.11.2013 | среда | 18-00 | Планета | Олимп | Океан-2 | 5:5 | |
21.11.2013 | четв. | 19-00 | Планета | Сев.верфь | Дружба | 6:6 | |
24.11.2013 | воск. | 12-30 | Север | Спектр-2 | Сев.верфь | 1:4 | |
23.11.2013 | субб. | 15-30 | Втуз | Галактикос | Наука-2 | 3:8 | |
24.11.2013 | воск. | 17-00 | Втуз | Орион | Сатурн | 14:10 | |
24.11.2013 | воск. | 20-00 | Втуз | Энергетик | Вечность | 5:3 | |
25.11.2013 | пон. | 18-30 | Стр-ль | Строитель-2 | Статус 29 | 3:3 | |
26.11.2013 | втор. | 20-30 | Планета | Сев.верфь | Энергетик | 5:4 | |
27.11.2013 | среда | 18-00 | Планета | Олимп | Темп | 14:1 | |
29.11.2013 | пятн. | 20-00 | Стр-ль. | Строитель-2 | Орион | 4:2 | |
29.11.2013 | пятн. | 18-30 | Север | Штурм | Металлист | 5:7 | |
30.11.2013 | субб. | 12-30 | Север | Статус 29 | Галактикос | 4:6 | |
02.12.2013 | пон. | 18-30 | Север | Сатурн | Спектр-2 | 5:9 | |
04.12.2013 | среда | 18-00 | Планета | Олимп | Галактикос | 1:6 | |
07.12.2013 | субб. | 18-00 | Север | Металлист | Статус 29 | 2:2 | |
07.12.2013 | субб. | 19-30 | Север | Вечность | Спектр-2 | 4:4 | |
09.12.2013 | пон. | 18-30 | Втуз | Наука-2 | Энергетик | 5:7 | |
11.12.2013 | среда | 18-00 | Планета | Олимп | Сатурн | 7:7 | |
12.12.2013 | четв. | 19-00 | Планета | Сев.верфь | Вечность | 4:8 | |
13.12.2013 | пят. | 20-00 | Стр-ль | Строитель-2 | Олимп | 1:3 | |
14.12.2013 | субб. | 12-30 | Север | Статус 29 | Штурм | 4:6 | |
14.12.2013 | субб. | 19-30 | Север | Спектр-2 | Строитель-2 | 9:2 | |
15.12.2013 | воск. | 12-30 | Север | Дружба | Темп | 9:12 | |
17.12.2013 | втор. | 21-30 | Втуз | Орион | Галактикос | 5:6 | |
15.12.2013 | воск. | 20-00 | Втуз | Энергетик | Океан-2 | 4:10 | |
16.12.2013 | пон. | 18-30 | Втуз | Наука-2 - Металлист | 4:3 | ||
17.12.2013 | втор. | 20-30 | Планета | Сев.верфь | Океан-2 | 2:5 | |
20.12.2013 | пят. | 18-30 | Север | Штурм | Дружба | 4:5 | |
22.12.2013 | воск. | 16-15 | Север | Спектр-2 | Галактикос | 2:5 | |
11.12.2013 | субб. | 12-30 | Север | Вечность | Статус 29 | неизв. | ! |
21.12.2013 | субб. | 18-00 | Север | Металлист | Орион | 3:6 | |
22.12.2013 | воск. | 09-00 | Север | Темп | Энергетик | 3:9 | |
23.12.2013 | пон. | 18-30 | Север | Сатурн | Дружба | 2:7 | |
23.12.2013 | пон. | 18-30 | Втуз | Наука-2 | Статус 29 | 5:2 | |
27.12.2013 | пят. | 20-00 | Втуз | Наука-2 | Штурм | 5:6 | |
10.12.2013 | втор. | 20-30 | Планета | Сев.верфь | Темп | 5:4 | |
26.12.2013 | четв. | 21-30 | Втуз | Океан-2 | Вечность | 6:5 | |
00.01.2014 | субб. | 11-00 | Север | Галактикос | Энергетик | 7:1 | |
28.12.2013 | субб. | 18-00 | Север | Металлист | Спектр-2 | 4:3 | |
16.12.2013 | пон. | 18-30 | Север | Сатурн | Галактикос | 7:16 | |
29.12.2013 | воск. | 12-30 | Север | Дружба | Строитель-2 | 9:2 | |
20.01.2014 | пон. | 18-30 | Север | Энергетик | Сатурн | 8:6 | |
28.12.2013 | субб. | 12-30 | Север | Статус 29 | Орион | 2:5 | |
16.12.2013 | пон. | 20-00 | Втуз | Вечность | Штурм | 1:10 |
Кубок 2 Лиги
1/8 | |||||||
20.02.2014 | четв. | 19-30 | Север | Галактикос | Темп | 10:4 | |
19.02.2014 | среда | 18-00 | План. | Олимп | Спектр-2 | 3:4 | |
19.02.2014 | среда | 18-30 | Стр-ль | Энергетик | Строитель | 7:3 | |
22.02.2014 | субб. | 18-00 | Север | Металлист | Штурм | неизв. | |
18.02.2014 | втор. | 21-30 | Втуз | Дружба | Орион | 9:5 | |
22.02.2014 | субб. | 12-30 | Север | Сев. верфь | Статус 29 | 5:3 | |
1/4 | |||||||
01.03.2014 | субб. | 18-00 | Север | Океан-2 | Штурм | 5:5, 4:2 по пен. | |
27.02.2014 | четв. | 19-00 | План. | Сев.верфь | Дружба | 4:6 | |
21.02.2014 | пятн. | 20-00 | Втуз | Наука-2 | Энергетик | 5:5, 4:2 по пен. | |
21.02.2014 | пятн. | 18-30 | Север | Галактикос | Спектр-2 | 8:1 | |
1/2 | |||||||
24.02.2014 | пон. | 18-30 | Втуз | Галактикос | Наука-2 | 0:0, по пен. 9:8 | |
13.03.2014 | четв. | 21-30 | Втуз | Океан-2 | Дружба | 6:5 | |
Финал | |||||||
16.03.14 | воск | 16-00 | Север | Океан-2 | Галактикос | 8:0(4:0) |